v_fire_investigation_wildfire
Table Name: v_fire_investigation_wildfire
Last Updated: May 18, 2026 at 01:42 PM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| fire_investigation_id | integer | Yes | - |
| property_description | character | Yes | - |
| wildfire_fire_damage | integer | Yes | - |
| is_people_in_area | boolean | Yes | - |
| other_property_involved | character | Yes | - |
| security | character | Yes | - |
| area_origin | text | Yes | - |
| fire_type | character | Yes | - |
| fire_spread_factor | character | Yes | - |
| heat_ignition | character | Yes | - |
| material_ignited | character | Yes | - |
| ignition_factor | character | Yes | - |
| has_equipment_involved | boolean | Yes | - |
| equipment_make | character | Yes | - |
| equipment_model | character | Yes | - |
| equipment_serial_number | character | Yes | - |
| comment | text | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.