v_fire_investigation_marine_fire
Table Name: v_fire_investigation_marine_fire
Last Updated: May 17, 2026 at 05:26 PM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| fire_investigation_id | integer | Yes | - |
| job | character | Yes | - |
| file | character | Yes | - |
| loss_location_code | character | Yes | - |
| insured | character | Yes | - |
| address1 | character | Yes | - |
| address2 | character | Yes | - |
| marine_city | character | Yes | - |
| state_code | character | Yes | - |
| postal_code | character | Yes | - |
| date_of_occurrence | date | Yes | - |
| date_of_assignment | date | Yes | - |
| date_of_receipt | date | Yes | - |
| date_of_inspection | date | Yes | - |
| time_of_inspection | time | Yes | - |
| inspection_location | character | Yes | - |
| fire_report | character | Yes | - |
| is_stolen | character(1) | Yes | - |
| recovered_by | character | Yes | - |
| police_report | character | Yes | - |
| is_alarm_system | character(1) | Yes | - |
| alarm_type | character | Yes | - |
| is_hidden_keys | character(1) | Yes | - |
| hidden_keys_location | character | Yes | - |
| number_of_keys | integer | Yes | - |
| make | character | Yes | - |
| model | character | Yes | - |
| year | integer | Yes | - |
| hull_identification_number | character | Yes | - |
| engine_hours | numeric | Yes | - |
| hull_construction | character | Yes | - |
| super_structure_construction_material | character | Yes | - |
| deck | character | Yes | - |
| exterior_accessories | character | Yes | - |
| construction_materials | character | Yes | - |
| finishes | character | Yes | - |
| furnishings | character | Yes | - |
| interior_accessories | character | Yes | - |
| engine_machinery_compartments | character | Yes | - |
| flammable_explosive_vapor_detectors | character | Yes | - |
| storage_holds | character | Yes | - |
| fuel_tanks | character | Yes | - |
| propulsion_systems | character | Yes | - |
| electrical_systems | character | Yes | - |
| bow_stern_thrusters | character | Yes | - |
| engine_code | character | Yes | - |
| is_diesel | character(1) | Yes | - |
| propulsion_system_fluids | character | Yes | - |
| appliance_fuel_systems | character | Yes | - |
| electric_generators | character | Yes | - |
| additional_information | character | Yes | - |
| action_taken_before_fire | character | Yes | - |
| action_taken_during_fire | character | Yes | - |
| action_taken_after_fire | character | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.