v_fire_investigation_vehicle_fire_fields
Table Name: v_fire_investigation_vehicle_fire_fields
Last Updated: May 18, 2026 at 01:42 PM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| fire_investigation_id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| make | character | Yes | - |
| model | character | Yes | - |
| year | numeric(4 | Yes | - |
| vin | character | Yes | - |
| odometer | numeric(7 | Yes | - |
| license_plate | character | Yes | - |
| license_country | character | Yes | - |
| is_stolen | boolean | Yes | - |
| recovered_by | character | Yes | - |
| job_number | character | Yes | - |
| file_number | character | Yes | - |
| loss_location | character | Yes | - |
| insured | character | Yes | - |
| occurrence_date | date | Yes | - |
| assignment_date | date | Yes | - |
| receipt_date | date | Yes | - |
| inspection_time_local | time | Yes | - |
| inspection_location | character | Yes | - |
| fire_report | character | Yes | - |
| police_report | character | Yes | - |
| has_alarm_system | boolean | Yes | - |
| alarm_type | character | Yes | - |
| has_hidden_keys | boolean | Yes | - |
| hidden_key_location | character | Yes | - |
| number_of_keys | numeric(2 | Yes | - |
| personal_effect_in_interior | character | Yes | - |
| trunk_or_cargo_area | character | Yes | - |
| items_not_previously_described | character | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.