v_training_class
Table Name: v_training_class
Last Updated: June 01, 2026 at 01:23 AM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| place_name | character | Yes | - |
| name | character | Yes | - |
| internal_course_xref_id | character | Yes | - |
| duration_hours | numeric(8 | Yes | - |
| national_course_xref_id | character | Yes | - |
| state_course_xref_id | character | Yes | - |
| start_date | date | Yes | - |
| end_date | date | Yes | - |
| start_time | time | Yes | - |
| end_time | time | Yes | - |
| training_address_id | integer | Yes | - |
| training_category_id | integer | Yes | - |
| description | text | Yes | - |
| class_status_code | character | Yes | - |
| completed_at | timestamp | Yes | - |
| water_usage | numeric(9 | Yes | - |
| address1 | character | Yes | - |
| address2 | character | Yes | - |
| state_code | character | Yes | - |
| zip_code | character | Yes | - |
| city | character | Yes | - |
| category_name | character | Yes | - |
| topic_names | text | Yes | - |
| created_at | timestamp | Yes | - |
| created_by | integer | Yes | - |
| training_type_ids | integer[] | Yes | - |
| training_shift_ids | integer[] | Yes | - |
| training_provider_id | integer | Yes | - |
| training_accreditor_id | integer | Yes | - |
| training_template_id | integer | Yes | - |
| course_name | character | Yes | - |
| training_water_authority_id | integer | Yes | - |
| water_authority_name | character | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.