v_incident_report_emerging_hazards
Table Name: v_incident_report_emerging_hazards
Last Updated: June 01, 2026 at 01:22 AM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| incident_report_id | integer | Yes | - |
| emerging_hazard_type | text | Yes | - |
| emerging_hazard_type_name | character | Yes | - |
| electrification_category_type | text | Yes | - |
| electrification_category_type_name | character | Yes | - |
| electrification_target | text | Yes | - |
| electrification_target_name | character | Yes | - |
| electrification_suppress | text[] | Yes | - |
| electrification_suppress_names | text | Yes | - |
| electrification_reignition | boolean | Yes | - |
| electrification_vehicle_status | boolean | Yes | - |
| powergen_hardware_type | character | Yes | - |
| powergen_hardware_type_name | character | Yes | - |
| powergen_ignition | text | Yes | - |
| powergen_ignition_name | character | Yes | - |
| powergen_type | text | Yes | - |
| powergen_type_name | character | Yes | - |
| csst_ignition_source | boolean | Yes | - |
| csst_lightning | text | Yes | - |
| csst_lightning_name | character | Yes | - |
| csst_grounded | text | Yes | - |
| csst_grounded_name | character | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.