f_incident_report
Table Name: f_incident_report
Last Updated: June 12, 2026 at 06:51 PM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| alarm_at | timestamp | Yes | - |
| psap_call_time | time | Yes | - |
| created_at | timestamp | Yes | - |
| updated_at | timestamp | Yes | - |
| updated_by | integer | Yes | - |
| first_arriving_unit | integer | Yes | - |
| first_arriving_unit_name | character | Yes | - |
| shift_name | character | Yes | - |
| ir_shift | character | Yes | - |
| batt_dept_shift_id | integer | Yes | - |
| officer_making_report_imported | integer | Yes | - |
| incident_reporting_status_code | character | Yes | - |
| status_code | character | Yes | - |
| officer_in_charge | integer | Yes | - |
| officer_in_charge_imported | integer | Yes | - |
| incident_type | character | Yes | - |
| nfb_incident_number | character | Yes | - |
| address | character | Yes | - |
| dispatch_type | character | Yes | - |
| batt_dept_id | integer | Yes | - |
| address_id | integer | Yes | - |
| incident_report_id | integer | Yes | - |
| exposure | integer | Yes | - |
| nfirs_notification_id | integer | Yes | - |
| completed_by | integer | Yes | - |
| completed_by_name | character | Yes | - |
| is_imported | boolean | Yes | - |
| incident_number | character | Yes | - |
| cross_streets | character | Yes | - |
| unit | character | Yes | - |
| nfirs_city | character | Yes | - |
| state_code | character | Yes | - |
| zip_code | character | Yes | - |
| is_wildland_address | boolean | Yes | - |
| wildland_fire_cause | character | Yes | - |
| location_type | character | Yes | - |
| is_blank_incident_number_enabled | boolean | Yes | - |
| officer_in_charge_name | character | Yes | - |
| officer_in_charge_user_id | integer | Yes | - |
| aid_type | integer | Yes | - |
| population_density | character | Yes | - |
| alarms | character | Yes | - |
| property_loss | integer | Yes | - |
| contents_loss | integer | Yes | - |
| total_acres_burned | numeric | Yes | - |
| actual_incident_type | character | Yes | - |
| fire_station_id | integer | Yes | - |
| station_num | character | Yes | - |
| notification_type | character | Yes | - |
| fire_zone | integer | Yes | - |
| response_zone | integer | Yes | - |
| dispatched_incident_type | integer | Yes | - |
| high_hazard_ibc_classification | boolean | Yes | - |
| extent_of_fire_involvement_on_arrival | character | Yes | - |
| nfirs_property_type_code | character | Yes | - |
| mixed_use_code | character | Yes | - |
| area_of_fire_origin | character | Yes | - |
| floor_of_origin | integer | Yes | - |
| heat_source | character | Yes | - |
| item_first_ignited | character | Yes | - |
| material_type | character | Yes | - |
| fire_spread | character | Yes | - |
| is_aes_detectors_present | boolean | Yes | - |
| aes_presence | character | Yes | - |
| presence_of_detector | character | Yes | - |
| area_affected_unit | integer | Yes | - |
| released | character | Yes | - |
| area_affected | integer | Yes | - |
| hazmat_released | character | Yes | - |
| temperature | double | Yes | - |
| temperature_celsius | double | Yes | - |
| temperature_fahrenheit | double | Yes | - |
| wind_speed | double | Yes | - |
| wind_direction | character | Yes | - |
| humidity | double | Yes | - |
| weather_type | character | Yes | - |
| fire_condition_on_dispatch | text | Yes | - |
| dispatch_notified_at | timestamp | Yes | - |
| total_call_duration | interval | Yes | - |
| total_call_duration_in_seconds | bigint | Yes | - |
| time_to_first_arrival | interval | Yes | - |
| time_to_first_arrival_in_seconds | bigint | Yes | - |
| last_unit_cleared_datetime | timestamp | Yes | - |
| first_arriving_unit_datetime | timestamp | Yes | - |
| first_arriving_unit_datetime_at_local | timestamp | Yes | - |
| actions_taken | text[] | Yes | - |
| structure_type | character | Yes | - |
| pre_incident_property_value | integer | Yes | - |
| pre_incident_contents_value | integer | Yes | - |
| department_narrative | text | Yes | - |
| controlled_date_time | timestamp | Yes | - |
| ignition_cause | character | Yes | - |
| factors_contributing_ignition | text | Yes | - |
| human_factors_contributing_ignition | text | Yes | - |
| material_contributing_none | character | Yes | - |
| number_stories_damaged | integer | Yes | - |
| is_mutual_aid | boolean | Yes | - |
| aid_department_name | character | Yes | - |
| incident_receiving_aid | character | Yes | - |
| latitude | numeric | Yes | - |
| longitude | numeric | Yes | - |
| number_of_room_damaged | integer | Yes | - |
| aid_received_names | text | Yes | - |
| covid_19_special_study | text | Yes | - |
| acres_burned | integer | Yes | - |
| dispatch_id | integer | Yes | - |
| fdid_name | character | Yes | - |
| fdid_code | character | Yes | - |
| fdid_id | integer | Yes | - |
| additional_nfirs_property_type_code | character | Yes | - |
| additional_nfirs_property_type | character | Yes | - |
| num_residential_units | integer | Yes | - |
| num_buildings_involved | integer | Yes | - |
| material_1 | character | Yes | - |
| material_2 | character | Yes | - |
| material_3 | character | Yes | - |
| storage_use_1 | character | Yes | - |
| storage_use_2 | character | Yes | - |
| storage_use_3 | character | Yes | - |
| type_contrib_most_spread | character | Yes | - |
| item_contrib_most_spread | character | Yes | - |
| mobile_property_involved | character | Yes | - |
| mobile_property_type | character | Yes | - |
| mobile_property_license | character | Yes | - |
| mobile_property_make | character | Yes | - |
| mobile_property_model | character | Yes | - |
| mobile_property_state | character | Yes | - |
| mobile_property_vin | character | Yes | - |
| mobile_property_year | integer | Yes | - |
| building_status | character | Yes | - |
| stories_above | integer | Yes | - |
| stories_below | integer | Yes | - |
| floor_square_footage | character | Yes | - |
| floor_length | character | Yes | - |
| floor_width | character | Yes | - |
| floor_of_origin_below_grade | boolean | Yes | - |
| stories_minor_damage | integer | Yes | - |
| stories_heavy_damage | integer | Yes | - |
| stories_extreme_damage | integer | Yes | - |
| stories_significant_damage | integer | Yes | - |
| detection_system_type | character | Yes | - |
| detector_power_supply | character | Yes | - |
| detector_operation | character | Yes | - |
| detector_effectiveness | character | Yes | - |
| detector_failure_reason | character | Yes | - |
| aes_type | character | Yes | - |
| aes_operation | character | Yes | - |
| sprinkler_heads | character | Yes | - |
| aes_failure_reason | character | Yes | - |
| total_civilian_casualties | integer | Yes | - |
| total_civilian_deaths | integer | Yes | - |
| total_firefighter_casualties | integer | Yes | - |
| total_firefighter_deaths | integer | Yes | - |
| total_apparatus_personnel | integer | Yes | - |
| total_station_response_personnel | integer | Yes | - |
| total_dept_personnel | integer | Yes | - |
| total_mutual_aid_personnel | integer | Yes | - |
| total_incident_personnel | integer | Yes | - |
| actual_incident_type_code | character | Yes | - |
| actual_incident_type_description | character | Yes | - |
| actual_incident_type_code_description | character | Yes | - |
| heat_source_code | character | Yes | - |
| heat_source_description | character | Yes | - |
| heat_source_code_description | character | Yes | - |
| mobile_property_type_code | character | Yes | - |
| mobile_property_type_description | character | Yes | - |
| mobile_property_type_code_description | character | Yes | - |
| building_status_code | character | Yes | - |
| building_status_description | character | Yes | - |
| building_status_code_description | character | Yes | - |
| area_of_fire_origin_code | character | Yes | - |
| area_of_fire_origin_description | character | Yes | - |
| area_of_fire_origin_code_description | character | Yes | - |
| nfirs_property_type | character | Yes | - |
| nfirs_property_type_description | character | Yes | - |
| nfirs_property_type_code_description | character | Yes | - |
| factors_contributing_ignition_codes | character | Yes | - |
| factors_contributing_ignition_descriptions | character | Yes | - |
| factors_contributing_ignition_codes_descriptions | character | Yes | - |
| incident_type_series | character | Yes | - |
| incident_type_series_name | character | Yes | - |
| neris_primary_incident_group_code | character | Yes | - |
| neris_primary_incident_group_name | character | Yes | - |
| neris_primary_incident_subgroup_code | character | Yes | - |
| neris_primary_incident_subgroup_name | character | Yes | - |
| neris_primary_incident_type_code | character | Yes | - |
| neris_primary_incident_type_name | character | Yes | - |
| neris_secondary_incident_group_code | character | Yes | - |
| neris_secondary_incident_group_name | character | Yes | - |
| neris_secondary_incident_subgroup_code | character | Yes | - |
| neris_secondary_incident_subgroup_name | character | Yes | - |
| neris_secondary_incident_type_code | character | Yes | - |
| neris_secondary_incident_type_name | character | Yes | - |
| neris_tertiary_incident_group_code | character | Yes | - |
| neris_tertiary_incident_group_name | character | Yes | - |
| neris_tertiary_incident_subgroup_code | character | Yes | - |
| neris_tertiary_incident_subgroup_name | character | Yes | - |
| neris_tertiary_incident_type_code | character | Yes | - |
| neris_tertiary_incident_type_name | character | Yes | - |
| first_completed_at | timestamp | Yes | - |
| last_completed_at | timestamp | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.