f_fire_investigation
Table Name: f_fire_investigation
Last Updated: June 01, 2026 at 01:21 AM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| address_id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| investigation_number | character | Yes | - |
| status_code | character | Yes | - |
| created_at | timestamp | Yes | - |
| created_by | integer | Yes | - |
| completed_at | timestamp | Yes | - |
| completed_by | integer | Yes | - |
| address | character | Yes | - |
| property_use_id | integer | Yes | - |
| business_name | character | Yes | - |
| building_style | character | Yes | - |
| building_status | character | Yes | - |
| fire_district_id | integer | Yes | - |
| fire_zone_id | integer | Yes | - |
| place_zone_id | integer | Yes | - |
| population_density_type_code | character | Yes | - |
| property_value | numeric | Yes | - |
| content_value | numeric | Yes | - |
| property_loss | numeric | Yes | - |
| content_loss | numeric | Yes | - |
| arrival_date | date | Yes | - |
| arrival_time_local | time | Yes | - |
| arrival_at_local | timestamp | Yes | - |
| arrival_comment | text | Yes | - |
| is_scene_secured | boolean | Yes | - |
| securing_agency | character | Yes | - |
| manner_of_security | character | Yes | - |
| authority_to_enter | character | Yes | - |
| consent_type_code | character | Yes | - |
| warrant_type_code | character | Yes | - |
| area_fire_origen_type_code | character | Yes | - |
| ignition_point_location | character | Yes | - |
| floor_origin | character | Yes | - |
| cause_of_ignition_type_code | character | Yes | - |
| initial_scene_observation | text | Yes | - |
| latitude | numeric | Yes | - |
| longitude | numeric | Yes | - |
| visibility | character | Yes | - |
| relative_humidity | numeric | Yes | - |
| elevation | character | Yes | - |
| lightning | character | Yes | - |
| is_weather_related | boolean | Yes | - |
| weather_involvement_type_code | character | Yes | - |
| temperature_celsius | numeric | Yes | - |
| temperature_fahrenheit | numeric | Yes | - |
| wind_direction_type_code | character | Yes | - |
| wind_speed_mph | numeric | Yes | - |
| precipitation | character | Yes | - |
| requested_date | date | Yes | - |
| requested_time_local | time | Yes | - |
| requested_at_local | timestamp | Yes | - |
| requesting_agency | character | Yes | - |
| requesting_contact | character | Yes | - |
| requesting_phone_1 | character | Yes | - |
| requesting_phone_2 | character | Yes | - |
| receiving_agency | character | Yes | - |
| receiving_contact | character | Yes | - |
| receiving_phone_1 | character | Yes | - |
| receiving_phone_2 | character | Yes | - |
| observation | text | Yes | - |
| evidence_received_by | character | Yes | - |
| case_investigator | character | Yes | - |
| evidence_received_date | date | Yes | - |
| evidence_stored_date | date | Yes | - |
| evidence_removed_from_scene_by | bpchar | Yes | - |
| evidence_received_from | bpchar | Yes | - |
| evidence_received_from_description | character | Yes | - |
| received_via_type_code | character | Yes | - |
| observed_ignition_point_location | character | Yes | - |
| observed_ignition_point | character | Yes | - |
| depth_of_calcination_location | character | Yes | - |
| depth_of_calcination | character | Yes | - |
| accelerant_use | character | Yes | - |
| accelerant_use_type | character | Yes | - |
| hazardous_chemicals | character | Yes | - |
| conclusion | text | Yes | - |
| fire_cause_notes | text | Yes | - |
| updated_at | timestamp | Yes | - |
| updated_by | integer | Yes | - |
| departure_date | date | Yes | - |
| departure_time_local | time | Yes | - |
| departure_at_local | timestamp | Yes | - |
| signer_id | integer | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.