f_epcr
Table Name: f_epcr
Last Updated: June 01, 2026 at 01:20 AM
Columns
| Column Name | Data Type | Nullable | Default |
|---|---|---|---|
| id | integer | Yes | - |
| client_code | character | Yes | - |
| completed_at | timestamp | Yes | - |
| completed_by | integer | Yes | - |
| completed_by_name | character | Yes | - |
| created_at | timestamp | Yes | - |
| created_by | integer | Yes | - |
| created_by_name | character | Yes | - |
| updated_at | timestamp | Yes | - |
| epcr_status | character | Yes | - |
| ems_status_id | integer | Yes | - |
| cardiac_arrest_code | character | Yes | - |
| arrest_etiology_code | character | Yes | - |
| resuscitation_attempts_codes | character | Yes | - |
| witnessed_by_codes | character | Yes | - |
| cpr_prior_to_arrival_code | character | Yes | - |
| aed_prior_to_arrival | character | Yes | - |
| types_cpr_provided_codes | character | Yes | - |
| therapeutic_hypothermia_by_ems_code | character | Yes | - |
| neurological_outcome_hospital_discharge_code | character | Yes | - |
| resuscitation_discontinued_at | timestamp | Yes | - |
| initial_cpr_at | timestamp | Yes | - |
| who_first_initiated_cpr_code | character | Yes | - |
| who_first_applied_aed_code | character | Yes | - |
| who_first_defibrillated_patient_code | character | Yes | - |
| first_monitored_rhythm_code | character | Yes | - |
| is_rosc_codes | character | Yes | - |
| arrest_at | timestamp | Yes | - |
| reason_for_discontinuation_code | character | Yes | - |
| rhythm_at_destination_codes | character | Yes | - |
| end_of_cardiac_arrest_code | character | Yes | - |
| complaint_reported_dispatch_code | character | Yes | - |
| emd_performed_code | character | Yes | - |
| emd_card_number | character | Yes | - |
| dispatch_center_name | character | Yes | - |
| dispatch_priority_code | character | Yes | - |
| unit_dispatched_cad | character | Yes | - |
| name | character | Yes | - |
| code | character | Yes | - |
| destination_city | character | Yes | - |
| state_code | bpchar | Yes | - |
| county_code | character | Yes | - |
| zip | bpchar | Yes | - |
| incident_patient_disposition_code | character | Yes | - |
| ems_transport_method_code | character | Yes | - |
| transport_mode_code | character | Yes | - |
| additional_transport_mode_codes | character | Yes | - |
| final_patient_acuity_code | character | Yes | - |
| destination_reason_codes | character | Yes | - |
| destination_type_code | character | Yes | - |
| hospital_in_patient_destination_code | character | Yes | - |
| hospital_capability_code | character | Yes | - |
| disposition_instructions_codes | character | Yes | - |
| epcr_disposition_id | integer | Yes | - |
| unit_disposition_code | character | Yes | - |
| unit_patient_evaluation_care_code | character | Yes | - |
| crew_disposition_code | character | Yes | - |
| transport_disposition_code | character | Yes | - |
| reason_for_refusal_release_codes | character | Yes | - |
| body_weight | double | Yes | - |
| length_based_tape_measure_code | character | Yes | - |
| stroke_symptoms_resolved_code | character | Yes | - |
| barriers_patient_care_codes | character | Yes | - |
| advance_directive_codes | character | Yes | - |
| medication_allergies_codes | character | Yes | - |
| medical_surgical_history_codes | character | Yes | - |
| medical_history_obtained_from_codes | character | Yes | - |
| presence_emergency_information_form_code | character | Yes | - |
| pregnancy_code | character | Yes | - |
| alcohol_drug_use_indicators_codes | character | Yes | - |
| last_oral_intake_at | timestamp | Yes | - |
| cause_of_injury_codes | character | Yes | - |
| mechanism_of_injury_codes | character | Yes | - |
| cdc_trauma_triage_physiologic_anatomic_codes | character | Yes | - |
| cdc_trauma_triage_mechanism_criteria_codes | character | Yes | - |
| narrative | character | Yes | - |
| supervisor_request_code | character | Yes | - |
| patient_registry_codes | character | Yes | - |
| ems_crew_member_completing_report_name | integer | Yes | - |
| ems_crew_member_completing_report | character | Yes | - |
| emergency_department_disposition_code | character | Yes | - |
| hospital_disposition_code | character | Yes | - |
| ems_patient_id | character | Yes | - |
| patient_last_name | character | Yes | - |
| patient_first_name | character | Yes | - |
| home_address | character | Yes | - |
| home_city | character | Yes | - |
| home_county | character | Yes | - |
| home_state_code | character | Yes | - |
| home_zip | character | Yes | - |
| home_census_tract | character | Yes | - |
| social_security_number | character | Yes | - |
| gender_code | character | Yes | - |
| race_codes | character | Yes | - |
| age | integer | Yes | - |
| age_unit_code | character | Yes | - |
| birth_date | date | Yes | - |
| state_issuing_driver_license | character | Yes | - |
| driver_license_number | character | Yes | - |
| primary_payment_method_code | character | Yes | - |
| patient_resides_in_service_area_code | character | Yes | - |
| cms_service_level_code | character | Yes | - |
| ems_agency_number | character | Yes | - |
| state_agency_ems_id | character | Yes | - |
| incident_number | character | Yes | - |
| response_number | character | Yes | - |
| type_of_service_requested_code | character | Yes | - |
| primary_role_of_the_unit_code | character | Yes | - |
| type_dispatch_delay_codes | character | Yes | - |
| type_response_delay_codes | character | Yes | - |
| type_scene_delay_codes | character | Yes | - |
| type_of_transport_delay_codes | character | Yes | - |
| type_of_turn_around_delay_codes | character | Yes | - |
| ems_vehicle_unit_number | character | Yes | - |
| ems_unit_call_sign | character | Yes | - |
| level_of_care_unit_code | character | Yes | - |
| vehicle_dispatch_location | character | Yes | - |
| vehicle_dispatch_gps_location | character | Yes | - |
| vehicle_dispatch_location_us_national_grid_coordinates | character | Yes | - |
| beginning_odometer_reading | double | Yes | - |
| on_scene_odometer_reading | double | Yes | - |
| patient_destination_odometer_reading | double | Yes | - |
| ending_odometer_reading | double | Yes | - |
| response_mode_to_scene_code | character | Yes | - |
| additional_response_mode_descriptors_codes | character | Yes | - |
| first_ems_unit_on_scene_code | character | Yes | - |
| number_patient_code | character | Yes | - |
| mass_casualty_incident_code | character | Yes | - |
| symptom_onset_at | timestamp | Yes | - |
| triage_classification_for_mci_patient_code | character | Yes | - |
| cc_anatomic_location_code | character | Yes | - |
| cc_organ_system_code | character | Yes | - |
| incident_location_type_code | character | Yes | - |
| incident_facility_code | character | Yes | - |
| gps_location | character | Yes | - |
| national_grid_coordinates | character | Yes | - |
| street_address | character | Yes | - |
| city | character | Yes | - |
| state | character | Yes | - |
| scene_zip | character | Yes | - |
| scene_county_code | character | Yes | - |
| census_tract | character | Yes | - |
| is_patient_injured_code | character | Yes | - |
| primary_symtom_code | character | Yes | - |
| primary_provider_impression_code | character | Yes | - |
| secondary_provider_impressions_codes | character | Yes | - |
| initial_patient_acuity_code | character | Yes | - |
| work_related_injury_code | character | Yes | - |
| last_known_well_at | timestamp | Yes | - |
| psap_call_at | timestamp | Yes | - |
| dispatch_notified_at | timestamp | Yes | - |
| unit_notified_by_dispatch_at | timestamp | Yes | - |
| dispatch_acknowledge_at | timestamp | Yes | - |
| unit_en_route_at | timestamp | Yes | - |
| unit_arrived_scene_at | timestamp | Yes | - |
| arrived_patient_at | timestamp | Yes | - |
| transfer_of_ems_patient_care_at | timestamp | Yes | - |
| unit_left_scene_at | timestamp | Yes | - |
| patient_arrival_destination_at | timestamp | Yes | - |
| destination_patient_transfer_care_at | timestamp | Yes | - |
| unit_back_in_service_at | timestamp | Yes | - |
| unit_back_home_location_at | timestamp | Yes | - |
| ems_call_completed_at | timestamp | Yes | - |
| batt_depmt_shift_id | integer | Yes | - |
| batt_dept_shift_name | character | Yes | - |
| fire_station_id | integer | Yes | - |
| fire_station | character | Yes | - |
| patient_care_report_number | character | Yes | - |
| level_of_care_provided_per_protocol_code | character | Yes | - |
| unit_canceled_at | timestamp | Yes | - |
| psap_to_unit_notified_time | interval | Yes | - |
| psap_to_unit_notified_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| dispatch_notified_to_unit_notified_time | interval | Yes | - |
| dispatch_notified_to_unit_notified_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| call_received_to_unit_en_route_time | interval | Yes | - |
| call_received_to_unit_en_route_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| unit_notified_to_en_route_time | interval | Yes | - |
| unit_notified_to_en_route_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| total_unit_response_time | interval | Yes | - |
| total_unit_response_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| unit_en_route_to_arrived_on_scene_time | interval | Yes | - |
| unit_en_route_to_arrived_on_scene_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| scene_time | interval | Yes | - |
| scene_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| patient_scene_time | interval | Yes | - |
| patient_scene_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| transport_time | interval | Yes | - |
| transport_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| destination_transfer_of_care_time | interval | Yes | - |
| destination_transfer_of_care_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| arrival_destn_to_back_service_time | interval | Yes | - |
| arrival_destn_to_back_service_time_seconds | bigint | Yes | - |
| destn_ptnt_transfer_care_back_service_time | interval | Yes | - |
| destn_ptnt_transfer_care_back_service_time_seconds | bigint | Yes | - |
| total_unit_call_time | interval | Yes | - |
| total_unit_call_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| total_overall_call_duration | interval | Yes | - |
| total_overall_call_duration_in_seconds | bigint | Yes | - |
| canceled_response_time | interval | Yes | - |
| canceled_response_time_in_seconds | bigint | Yes | - |
| number_patient_in_this_unit | integer | Yes | - |
This documentation is automatically generated from the ODBC Data Warehouse schema.