Purpose Statement
Field Management enables administrators to configure and customize form fields across the First Due platform. This feature allows agencies to tailor data collection fields, set user permissions, and manage dropdown lists to meet their specific operational requirements and compliance standards.
Background Information
Field Management provides comprehensive control over form fields used throughout the system, including occupancy records, inspection forms, and other data entry screens. Administrators can modify field labels, manage dropdown list values, set role-based permissions, and configure validation requirements. This ensures data consistency while accommodating agency-specific workflows and terminology.
Required Permissions
- Field Management - Read - View field management settings and configurations
- Field Management - Edit - Modify field management settings and data
- Field Management - Manage Permissions - Control access and permissions within field management
Video
Step-by-Step Guide
Step 1: Access Field Management
Navigate to Admin from the main menu, then click on Field Management.
Step 2: Search for Fields
Use the Advanced Search options at the top of the page to filter fields by:
- Field Name: Select from dropdown and use text filter/checkboxes
- Label: Enter text to search field labels
- Field Type: Filter by field type (dropdown, text, checkbox, etc.)
- Section: Filter by form section
Step 3: Apply Search Filters
Click Apply to apply your search criteria, or click Reset to clear all filters.
Step 4: Edit Field Properties
Click Edit in the Actions column for the field you want to modify. The editing interface varies by field type:
- Free Text/Textbox/Checkbox/Radio Button: Update the label field and click Save
- Fixed Dropdown Lists: Only the label can be modified (list values are locked)
- Editable Dropdown Lists: Full editing capabilities available
Step 5: Manage Dropdown List Values (Editable Lists Only)
For editable dropdown fields:
- Click Add to create new list values
- Click Edit (pencil) next to existing values to modify them
- Click Delete (trashcan) to remove unused values (values in use cannot be deleted)
- Enter required information such as descriptions, number of days, or day types as applicable
Step 6: Configure Role-Based Permissions
Click Edit Roles Permissions to set field access levels for each user role:
- Hide: Role will not see the field
- Read: Role can view the field but cannot edit it
- Update: Role can edit and modify the field
Step 7: Set Validation Requirements
Toggle Validation/Is Required for specific roles as needed. When enabled:
- Users in that role must enter data in the field to save the record
- The system automatically sets the permission to "Update" for that role
Step 8: Save Permission Changes
Click Save after configuring permissions and validation requirements.
Fields that allow Customization
Assets - Apparatus
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Apparatus Group | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Height | Assets - Apparatus | Free Text |
| License Plate | Assets - Apparatus | Free Text |
| Length | Assets - Apparatus | Free Text |
| Normal Staffing Level | Assets - Apparatus | Number |
| Grey Water | Assets - Apparatus | Free Text |
| Model | Assets - Apparatus | Free Text |
| Year of the Grant | Assets - Apparatus | Number |
| FEMA Cost Code | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Provides ALS Support? | Assets - Apparatus | Checkbox |
| Current PTO Hours | Assets - Apparatus | Number |
| Current Aerial Hours | Assets - Apparatus | Number |
| Name of the Grant | Assets - Apparatus | Free Text |
| Fuel Type | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Current Pump Hours | Assets - Apparatus | Number |
| Fuel Capacity | Assets - Apparatus | Free Text |
| Front Tire Size | Assets - Apparatus | Free Text |
| Fresh Water | Assets - Apparatus | Free Text |
| Displacement (CC) | Assets - Apparatus | Number |
| Displacement (CI) | Assets - Apparatus | Number |
| Weight | Assets - Apparatus | Free Text |
| Displacement (L) | Assets - Apparatus | Number |
| Pump Manufacturer | Assets - Apparatus | Free Text |
| Tire Pressure | Assets - Apparatus | Number |
| Front Tire Pressure | Assets - Apparatus | Free Text |
| Rear Tire Pressure | Assets - Apparatus | Free Text |
| DOT number/ICC number | Assets - Apparatus | Number |
| Drive Type | Assets - Apparatus | Free Text |
| NFIRS Apparatus Type | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Purchase Price | Assets - Apparatus | Number |
| Associate Dispatch Unit | Assets - Apparatus | Free Text |
| Unit Transport and Equipment Capability | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Associated Unit User | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Pump Model | Assets - Apparatus | Free Text |
| Engine Power (kW) | Assets - Apparatus | Number |
| Current Engine Hours | Assets - Apparatus | Number |
| Department Vehicle ID | Assets - Apparatus | Free Text |
| Vehicle Initial Cost After Manufacturing Year | Assets - Apparatus | Number |
| Fleet Vehicle Number | Assets - Apparatus | Free Text |
| Pump Serial Number | Assets - Apparatus | Free Text |
| Engine Cylinders | Assets - Apparatus | Number |
| Pump Size | Assets - Apparatus | Free Text |
| VIN | Assets - Apparatus | Free Text |
| End of Service Life Date | Assets - Apparatus | Free Text |
| NFIRS Apparatus ID | Assets - Apparatus | Free Text |
| Cab Type | Assets - Apparatus | Free Text |
| End of Primary Service Life Date | Assets - Apparatus | Free Text |
| Rear Tire Size | Assets - Apparatus | Free Text |
| Ladder Length | Assets - Apparatus | Number |
| Description | Assets - Apparatus | Free Text |
| Maximum Persons | Assets - Apparatus | Free Text |
| NERIS Apparatus ID | Assets - Apparatus | Free Text |
| of Motors | Assets - Apparatus | Free Text |
| Initial In-Service Date | Assets - Apparatus | Free Text |
| Manufacture Date | Assets - Apparatus | Free Text |
| Aiding Department Name | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Ambulance Type | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Grant Purchase? | Assets - Apparatus | Checkbox |
| Maximum Gross Load | Assets - Apparatus | Free Text |
| Persons, Motor, & Equip. | Assets - Apparatus | Free Text |
| Funding Source | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Aid Types | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Manufacturer ID | Assets - Apparatus | Free Text |
| Make | Assets - Apparatus | Free Text |
| Manufacturer Build | Assets - Apparatus | Free Text |
| Aerial Type | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Samsara ID | Assets - Apparatus | Free Text |
| Home Location | Assets - Apparatus | Dropdown |
| API Apparatus ID | Assets - Apparatus | Free Text |
| Location | Assets - Apparatus | Dropdown |
| GVWR Class | Assets - Apparatus | Free Text |
| GVWR | Assets - Apparatus | Free Text |
| Nemsis Vehicle Type | Assets - Apparatus | Dropdown |
| Body Class | Assets - Apparatus | Free Text |
| Current Odometer | Assets - Apparatus | Number |
| Primary NFIRS Use | Assets - Apparatus | Dropdown |
| License Plate State | Assets - Apparatus | Dropdown |
Assets - Equipment
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| NFPA Edition | Assets - Equipment | Free Text |
| Of Sections | Assets - Equipment | Number |
| Capacity | Assets - Equipment | Free Text |
| Operating Mechanism | Assets - Equipment | Dropdown |
| Operating Pressure | Assets - Equipment | Free Text |
| Original Length | Assets - Equipment | Number |
| Outer Shell | Assets - Equipment | Free Text |
| Carrier | Assets - Equipment | Free Text |
| Ownership | Assets - Equipment | Free Text |
| Closed Length | Assets - Equipment | Number |
| Pressure Gauge Serial Number | Assets - Equipment | Free Text |
| Primary Color | Assets - Equipment | Free Text |
| Composition | Assets - Equipment | Dropdown |
| Construction | Assets - Equipment | Free Text |
| Purchase Price | Assets - Equipment | Number |
| Rail Size | Assets - Equipment | Number |
| Reducer Serial Number | Assets - Equipment | Free Text |
| Regulator Flow Test Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Regulator Serial Number | Assets - Equipment | Free Text |
| Regulator Type | Assets - Equipment | Dropdown |
| Coupling Type | Assets - Equipment | Dropdown |
| Current Length | Assets - Equipment | Number |
| Cylinder Size | Assets - Equipment | Free Text |
| Date Received | Assets - Equipment | Free Text |
| Rope Length | Assets - Equipment | Number |
| Secondary Color | Assets - Equipment | Free Text |
| Serial Number | Assets - Equipment | Free Text |
| Size - Back | Assets - Equipment | Number |
| Size - Chest | Assets - Equipment | Number |
| Size - Front | Assets - Equipment | Number |
| Size - General | Assets - Equipment | Free Text |
| Size - Gloves | Assets - Equipment | Free Text |
| Size - Helmet | Assets - Equipment | Free Text |
| Size - Hood | Assets - Equipment | Free Text |
| Size - Inseam | Assets - Equipment | Number |
| Size - Sleeve | Assets - Equipment | Number |
| Size - Waist | Assets - Equipment | Number |
| Diameter | Assets - Equipment | Number |
| Discharge Range | Assets - Equipment | Free Text |
| Discharge Time | Assets - Equipment | Free Text |
| Stretch | Assets - Equipment | Dropdown |
| Thermal Liner | Assets - Equipment | Free Text |
| Use | Assets - Equipment | Dropdown |
| Vendor | Assets - Equipment | Dropdown |
| Equipment ID | Assets - Equipment | Free Text |
| Electronic Product Code | Assets - Equipment | Free Text |
| Electronic Type | Assets - Equipment | Dropdown |
| Encryption | Assets - Equipment | Free Text |
| Encryption Template | Assets - Equipment | Free Text |
| End of Primary Service Month | Assets - Equipment | Number |
| End of Primary Service Year | Assets - Equipment | Number |
| End of Service Life Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Assigned To | Assets - Equipment | Dropdown |
| Description | Assets - Equipment | Free Text |
| Fuel Type | Assets - Equipment | Dropdown |
| Name of the Grant | Assets - Equipment | Free Text |
| Year of the Grant | Assets - Equipment | Number |
| Equipment Group | Assets - Equipment | Dropdown |
| Equipment Hours | Assets - Equipment | Number |
| Grant Purchase? | Assets - Equipment | Checkbox |
| Model | Assets - Equipment | Free Text |
| Notes | Assets - Equipment | Free Text |
| Equipment Type | Assets - Equipment | Dropdown |
| Estimated Replacement Cost | Assets - Equipment | Number |
| Extinguisher Class | Assets - Equipment | Free Text |
| Extinguisher Rating | Assets - Equipment | Free Text |
| Extinguishing Agent | Assets - Equipment | Dropdown |
| Fabric | Assets - Equipment | Free Text |
| FCC ID | Assets - Equipment | Free Text |
| Width | Assets - Equipment | Number |
| FEMA Cost Code | Assets - Equipment | Dropdown |
| Firmware Version | Assets - Equipment | Free Text |
| Frequency | Assets - Equipment | Free Text |
| Funding Source | Assets - Equipment | Dropdown |
| Height | Assets - Equipment | Number |
| Low/High pressure | Assets - Equipment | Checkbox |
| Home Location | Assets - Equipment | Dropdown |
| Hose Type | Assets - Equipment | Dropdown |
| Weight | Assets - Equipment | Number |
| ICCID | Assets - Equipment | Free Text |
| IMEI | Assets - Equipment | Free Text |
| Initial In-Service Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Bandwidth | Assets - Equipment | Dropdown |
| Amp-Hours | Assets - Equipment | Free Text |
| ISO Classification | Assets - Equipment | Dropdown |
| Jacket | Assets - Equipment | Dropdown |
| Last Hydro Static Test Date | Assets - Equipment | Free Text |
| 6-Year Service Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Battery Voltage | Assets - Equipment | Free Text |
| Last Service Test Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Annual Test Month | Assets - Equipment | Number |
| Boot Size | Assets - Equipment | Free Text |
| Boot Width | Assets - Equipment | Free Text |
| Annual Test Day of Month | Assets - Equipment | Number |
| Lot | Assets - Equipment | Free Text |
| Make | Assets - Equipment | Free Text |
| Manufacture Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Maximum Fill Psi | Assets - Equipment | Number |
| MEID | Assets - Equipment | Free Text |
| Name | Assets - Equipment | Free Text |
| Next Hydro Static Test Date | Assets - Equipment | Free Text |
| Next Service Test Date | Assets - Equipment | Free Text |
Assets - Fluid Entry
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Location | Assets - Fluid Entry | Free Text |
| Fluid Info | Assets - Fluid Entry | Free Text |
| Fluid Type | Assets - Fluid Entry | Dropdown |
| Fluid Attachment | Assets - Fluid Entry | Free Text |
| Engine Hours | Assets - Fluid Entry | Number |
| Cost | Assets - Fluid Entry | Number |
| Date | Assets - Fluid Entry | Free Text |
| User | Assets - Fluid Entry | Dropdown |
| Work Order Number | Assets - Fluid Entry | Free Text |
| Volume Type | Assets - Fluid Entry | Dropdown |
| Volume | Assets - Fluid Entry | Number |
| Odometer | Assets - Fluid Entry | Number |
Assets - Inventory
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Description | Assets - Inventory | Free Text |
| Packaging | Assets - Inventory | Dropdown |
| Expiration Date | Assets - Inventory | Checkbox |
| Par | Assets - Inventory | Checkbox |
| Min | Assets - Inventory | Checkbox |
| Notify Below Min | Assets - Inventory | Checkbox |
| SKU | Assets - Inventory | Free Text |
| Current Vendor | Assets - Inventory | Dropdown |
| Inventory Group | Assets - Inventory | Dropdown |
| Current Price Per Unit | Assets - Inventory | Number |
| Required field | Assets - Inventory | Checkbox |
| Name | Assets - Inventory | Free Text |
| Quantity | Assets - Inventory | Checkbox |
Assets - Work Order
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| PTO Hours | Assets - Work Order | Number |
| Incident Number | Assets - Work Order | Free Text |
| Work Performed | Assets - Work Order | Free Text |
| Labor Hours | Assets - Work Order | Number |
| Summary | Assets - Work Order | Free Text |
| Asset Type | Assets - Work Order | Dropdown |
| Submitted By | Assets - Work Order | Dropdown |
| Labor Cost | Assets - Work Order | Number |
| Board | Assets - Work Order | Dropdown |
| Description | Assets - Work Order | Free Text |
| Completed By | Assets - Work Order | Dropdown |
| Engine Hours | Assets - Work Order | Number |
| Hourly Rate | Assets - Work Order | Number |
| Status | Assets - Work Order | Dropdown |
| Date Performed | Assets - Work Order | Free Text |
| ETA | Assets - Work Order | Free Text |
| Aerial Hours | Assets - Work Order | Number |
| Pump Hours | Assets - Work Order | Number |
| Work Order Type | Assets - Work Order | Dropdown |
| Assigned To | Assets - Work Order | Dropdown |
| Vendor | Assets - Work Order | Dropdown |
| Odometer | Assets - Work Order | Number |
| Track Hourly Rate | Assets - Work Order | Checkbox |
| In Service | Assets - Work Order | Checkbox |
Business Portal
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Type of System | Business Portal | Dropdown |
| Type of Service | Business Portal | Dropdown |
Community Connect
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Request Type | Community Connect | Dropdown |
Fire Inspection
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Schedule To | Fire Inspection | Dropdown |
| Inspection Level | Fire Inspection | Dropdown |
| Severity Level | Fire Inspection | Dropdown |
Hydrant
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Fire Zone | Hydrant | Dropdown |
| Outlet Size3 | Hydrant | Free Text |
| Steamer Port | Hydrant | Free Text |
| Apparatus | Hydrant | Dropdown |
| Static Pressure | Hydrant | Number |
| Source | Hydrant | Free Text |
| Shift | Hydrant | Dropdown |
| Nearest Occupancy | Hydrant | Free Text |
| Pressure Zone | Hydrant | Free Text |
| Calculated Flow Rate | Hydrant | Number |
| Model | Hydrant | Free Text |
| Hydrant Status Code | Hydrant | Dropdown |
| Type | Hydrant | Dropdown |
| Hydrant Zone | Hydrant | Dropdown |
| Cistern Capacity Liters | Hydrant | Number |
| Location | Hydrant | Free Text |
| Outlet Size2 | Hydrant | Free Text |
| Serviced/Inspected Date | Hydrant | Free Text |
| Assigned User | Hydrant | Dropdown |
| Route | Hydrant | Number |
| Water Department | Hydrant | Free Text |
| Main Size | Hydrant | Number |
| Barrel Size | Hydrant | Number |
| Color | Hydrant | Dropdown |
| Valve Location | Hydrant | Free Text |
| Responsible Occupancy | Hydrant | Free Text |
| Residual Pressure | Hydrant | Number |
| Year Installed | Hydrant | Number |
| Annual Maintenance Date | Hydrant | Free Text |
| Private | Hydrant | Checkbox |
| Flow Hydrant Rate | Hydrant | Number |
| Num Outlet | Hydrant | Number |
| Manufacturer | Hydrant | Free Text |
| Hydrant ID | Hydrant | Free Text |
| Assigned Team | Hydrant | Dropdown |
| Hydrant Address | Hydrant | Free Text |
| Reason Out of Service | Hydrant | Free Text |
| Last Flow Test Date | Hydrant | Free Text |
| Placement | Hydrant | Free Text |
| Facility Code | Hydrant | Free Text |
| Cistern Capacity Gallons | Hydrant | Number |
| Notes | Hydrant | Free Text |
| Fire District | Hydrant | Free Text |
| Fire Station | Hydrant | Dropdown |
Invoice
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Payment Type | Invoice | Dropdown |
Occupancy
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Human Activity | Occupancy | Dropdown |
| Access Problems | Occupancy | Free Text |
| Additional Property Use | Occupancy | Dropdown |
| Complex Name | Occupancy | Dropdown |
| Type of Log Entry | Occupancy | Dropdown |
| Area Per Floor | Occupancy | Free Text |
| Average Exposure Separation | Occupancy | Dropdown |
| Basement Access Notes | Occupancy | Free Text |
| Basement Attributes | Occupancy | Dropdown |
| Basement Floors | Occupancy | Free Text |
| Basement Type | Occupancy | Dropdown |
| Billing Address | Occupancy | Free Text |
| GIS 1 | Occupancy | Free Text |
| GIS 2 | Occupancy | Free Text |
| Building Style | Occupancy | Dropdown |
| Business Name | Occupancy | Free Text |
| Business Phone | Occupancy | Free Text |
| Capacity to Control | Occupancy | Dropdown |
| Ceiling Height | Occupancy | Free Text |
| Code Year | Occupancy | Number |
| Number of Common Areas | Occupancy | Free Text |
| Value to the Community | Occupancy | Dropdown |
| Construction Type | Occupancy | Dropdown |
| Additional Construction Type | Occupancy | Dropdown |
| Daytime Occupant Load | Occupancy | Free Text |
| Description | Occupancy | Free Text |
| Dispatch Like High-rise | Occupancy | Checkbox |
| Evacuation Route | Occupancy | Number |
| Number of Entry Only Access Points | Occupancy | Free Text |
| Number of Entry/Exit Access Points | Occupancy | Free Text |
| Evening Occupant Load | Occupancy | Free Text |
| Number of Exit Only Access Points | Occupancy | Free Text |
| Exiting System | Occupancy | Dropdown |
| Experience | Occupancy | Dropdown |
| Exposure A Separation | Occupancy | Dropdown |
| Exposure B Separation | Occupancy | Dropdown |
| Exposure C Separation | Occupancy | Dropdown |
| Exposure D Separation | Occupancy | Dropdown |
| Number of Exposures Within 30` | Occupancy | Free Text |
| Exterior Wall Finish | Occupancy | Dropdown |
| Exterior Wall Framing | Occupancy | Dropdown |
| Fence | Occupancy | Dropdown |
| Fire Department Access | Occupancy | Dropdown |
| Fire Flow Available | Occupancy | Dropdown |
| Fire Load | Occupancy | Dropdown |
| Fire Sprinklers | Occupancy | Dropdown |
| Floor Type | Occupancy | Dropdown |
| Flooring Materials | Occupancy | Dropdown |
| Floors Above Grade | Occupancy | Free Text |
| Floors Below Grade | Occupancy | Free Text |
| Foam Resource | Occupancy | Free Text |
| Fuel Load | Occupancy | Free Text |
| Hazard Index | Occupancy | Dropdown |
| Height Classification | Occupancy | Dropdown |
| Above Ground Stories | Occupancy | Free Text |
| Index - Alpha | Occupancy | Free Text |
| Index - Block | Occupancy | Number |
| Index - Building | Occupancy | Free Text |
| Inspection Schedule | Occupancy | Dropdown |
| Interior Wall Finish | Occupancy | Dropdown |
| Interior Wall Framing | Occupancy | Dropdown |
| Is Condominium | Occupancy | Checkbox |
| Dangerous Building | Occupancy | Free Text |
| Defensive Ops Only | Occupancy | Free Text |
| Entry Access Points Fortified | Occupancy | Free Text |
| Entry/Exit Access Points Fortified | Occupancy | Free Text |
| Exit Access Points Fortified | Occupancy | Free Text |
| Hydrant Billing Contact | Occupancy | Checkbox |
| For Sale? | Occupancy | Free Text |
| High-rise | Occupancy | Free Text |
| High-Hazard IBC Classification | Occupancy | Free Text |
| Is Inspectable | Occupancy | Checkbox |
| Target Hazard | Occupancy | Free Text |
| Last Inspected | Occupancy | Free Text |
| Last Published | Occupancy | Free Text |
| Length | Occupancy | Free Text |
| Life Hazard Group | Occupancy | Fieldset |
| Life Hazard Registration Number | Occupancy | Free Text |
| Life Hazard Use | Occupancy | Dropdown |
| Life Hazard Use Note | Occupancy | Free Text |
| Local ID | Occupancy | Free Text |
| Needed Fire Flow | Occupancy | Free Text |
| Occupancy Status | Occupancy | Dropdown |
| Structure Type | Occupancy | Dropdown |
| NFPA Five Year Inspection | Occupancy | Dropdown |
| Occupancy Note | Occupancy | Free Text |
| Notes | Occupancy | Free Text |
| Number of Units | Occupancy | Free Text |
| Occupant Mobility | Occupancy | Dropdown |
| Overnight Occupant Load | Occupancy | Free Text |
| Inspection District | Occupancy | Dropdown |
| Inspection Zone | Occupancy | Dropdown |
| Posted Occupancy Load | Occupancy | Free Text |
| Contact Type | Occupancy | Dropdown |
| Property Access Code | Occupancy | Free Text |
| Property Access Notes | Occupancy | Free Text |
| Occupancy Class | Occupancy | Dropdown |
| Additional Occupancy Class | Occupancy | Dropdown |
| Property Ownership | Occupancy | Dropdown |
| Property Use | Occupancy | Dropdown |
| Property Value | Occupancy | Free Text |
| Regulatory Oversight | Occupancy | Dropdown |
| Fire Flow Required - Fire Flow in GPM | Occupancy | Number |
| Risk Classification | Occupancy | Dropdown |
| Risk Score | Occupancy | Number |
| Roof Covering | Occupancy | Dropdown |
| Roof Decking | Occupancy | Dropdown |
| Roof Support | Occupancy | Dropdown |
| Roof Type | Occupancy | Dropdown |
| Solar Panel | Occupancy | Dropdown |
| Special Directions | Occupancy | Free Text |
| Sprinkler System Deduction | Occupancy | Dropdown |
| Standpipe Systems | Occupancy | Dropdown |
| Tanker Support | Occupancy | Free Text |
| Target Hazard Reason | Occupancy | Dropdown |
| TCE Premise ID | Occupancy | Free Text |
| Technical Rescue Considerations | Occupancy | Free Text |
| Total Area | Occupancy | Free Text |
| Total Billable Area | Occupancy | Free Text |
| Total Volume | Occupancy | Free Text |
| Ventilation Problems | Occupancy | Free Text |
| Volume Per Floor | Occupancy | Free Text |
| Warning | Occupancy | Free Text |
| Warning Alarm | Occupancy | Dropdown |
| Width | Occupancy | Free Text |
| Year Built | Occupancy | Free Text |
Permit
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| IFC Permit Class | Permit | Dropdown |
Personnel
| FIELD NAME | MODULE | FIELD TYPE |
| Employment History Event Type | Personnel | Dropdown |
| Driver's License Status | Personnel | Dropdown |
| District | Personnel | Dropdown |
| Employment Status | Personnel | Dropdown |
| Hours Scheduled | Personnel | Dropdown |
| Driver's License Class | Personnel | Dropdown |
Best Practices
- Test permission changes with a non-administrative user account before finalizing
- Document field customizations for future reference and training
- Avoid deleting values that are currently in use in active records
- Use descriptive field labels that are clear to all user roles
- Regularly audit field permissions to ensure they align with current organizational structure
- Consider the impact on reporting when modifying field labels or removing values
- Establish naming conventions for dropdown values to maintain consistency
- Back up field configurations before making significant changes
Troubleshooting & FAQs
- Q: A user can't see a field that should be visible to their role. What should I check?
- A: Verify the user's role assignment and check the field's permission settings. Ensure the field is set to "Read" or "Update" rather than "Hide" for that role.
- A: Verify the user's role assignment and check the field's permission settings. Ensure the field is set to "Read" or "Update" rather than "Hide" for that role.
- Q: What happens if I delete an Inspection District that's in use?
- A: The system will remove the deleted district from all associated records, and this action cannot be reversed. Always verify usage before deletion.
- A: The system will remove the deleted district from all associated records, and this action cannot be reversed. Always verify usage before deletion.
- Q: How do validation requirements affect different user roles?
- A: When validation is enabled for a role, users in that role must complete the field to save the record. The system automatically grants "Update" permission when validation is enabled.
- A: When validation is enabled for a role, users in that role must complete the field to save the record. The system automatically grants "Update" permission when validation is enabled.
- Q: Can I restore deleted field values?
- A: No, deleted dropdown values cannot be restored. Always confirm that values are not in use before deletion.
- A: No, deleted dropdown values cannot be restored. Always confirm that values are not in use before deletion.
- Q: Why do some field labels appear dimmed or uneditable?
- A: Certain system-critical fields have locked labels to maintain platform functionality. Only user-configurable fields allow label modification.
- A: Certain system-critical fields have locked labels to maintain platform functionality. Only user-configurable fields allow label modification.